| Name | Formelzeichen | Einheit | Formeln |
|---|---|---|---|
| E | |||
| Energie | W | J = Wh (Joule) | |
| F | |||
| Frequenz | f | Hz (Hertz) | |
| I | |||
| elektrische Induktivität | L | H = V s/A (Henry) | |
| K | |||
| elektrische Kapazität | C | F = C/V = A2 s4/(kg m2)(Farad) | |
| L | |||
| elektrische Leistung | P | W = VA (Watt) | |
| elektrischer Leitwert | G | S (Siemens) | |
| elektrische Ladung | Q | C (Coulomb) | |
| S | |||
| spezifischer Widerstand | ρ (Rho) | Ω m = Ω mm2/m | |
| elektrische Stromstärke | I | A (Ampere) | |
| elektrische Spannung | U | V (Volt) | |
| W | |||
| elektrischer Widerstand | R | Ω (Ohm) |
Verwendetes Größen- und Einheitensystem (nach ISO bzw. IEC 80000)
Das Internationale Größensystem (ISQ – Internatinal System of Quantities) wird zusammen mit dem Internationalen Einheitensystem (SI) angewandt. Alle weiteren aufgeführten physikalischen Größen sind von eben diesen Größen abgeleitet.
| Basisgröße (ISQ) | Basiseinheit (SI) |
|---|---|
| Zeit t | Sekunde s |
| Länge l | Meter m |
| Masse m | Kilogramm kg |
| Stromstärke I | Ampere A |
| thermodynamische Temperatur T | Kelvin K |
| Stoffmenge n | Mol mol |
| Lichtstärke IV | Candela cd |
| SI-Präfix | Symbol | Wert |
|---|---|---|
| Y | Yotta | 1024 = 1.000.000.000.000.000.000.000.000 |
| Z | Zetta | 1021 = 1.000.000.000.000.000.000.000 |
| E | Exa | 1018 = 1.000.000.000.000.000.000 |
| P | Peta | 1015 = 1.000.000.000.000.000 |
| T | Tera | 1012 = 1.000.000.000.000 |
| G | Giga | 109 = 1.000.000.000 |
| M | Mega | 106 = 1.000.000 |
| k | Kilo | 103 = 1.000 |
| h | Hekto | 102 = 100 |
| da | Deka | 101 = 10 |
| 100 = 1 | ||
| d | Dezi | 10-1 = 0,1 |
| c | Zenti | 10-2 = 0,01 |
| m | Milli | 10-3 = 0,001 |
| µ | Mikro | 10-6 = 0,000 001 |
| n | Nano | 10-9 = 0,000 000 001 |
| p | Piko | 10-12 = 0,000 000 000 001 |
| f | Femto | 10-15 = 0,000 000 000 000 001 |
| a | Atto | 10-18 = 0,000 000 000 000 000 001 |
| z | Zepto | 10-21 = 0,000 000 000 000 000 000 001 |
| y | Yokto | 10-24 = 0,000 000 000 000 000 000 000 001 |
Wichtige Naturkonstanten
Naturkonstanten sind physikalische Größen, die zur theoretischen Beschreibung physikalischer Gesetzmäßigkeiten notwendig sind und deren Wert sich weder beeinflussen lässt noch räumlich oder zeitlich verändert.
| Konstante | Symbol | Wert (SI) |
|---|---|---|
| Normalfallbeschleunigung | gn | 9,80665 m*s-2 |
| Elektrische Feldkonstante | ε0 | 8,854 187 812 * 10-12 C*V-1*m-1 |
| Magnetische Feldkonstante | µ0 | 1,256 637 062 * 10-6 H*m-1 |
| Elementarladung | e | 1,602 176 634 * 10-19 C |
| Lichtgeschwindigkeit | c | 299.792.458 m*s-1 |
