| 1 | Master-Element |
| 2 | Zeitverzögerung Starten oder Schließen des Relais |
| 3 | Relais prüfen oder verriegeln, Sequenz abschließen |
| 4 | Master-Schutz |
| 5 | Gerät stoppen, Not-Aus-Schalter |
| 6 | Leistungsschalter starten |
| 7 | Änderungsratenrelais |
| 8 | Gerät zum Trennen der Stromversorgung steuern |
| 9 | Gerät umkehren |
| 10 | Einheitssequenzschalter |
| 11 | Multifunktionsgerät |
| 12 | Überdrehzahlgerät |
| 13 | Gerät mit synchroner Geschwindigkeit |
| 14 | Untergeschwindigkeitsgerät |
| 15 | Geschwindigkeits- oder Frequenzanpassungsgerät |
| 16 | Datenkommunikationsgerät |
| 17 | Rangier- oder Entladeschalter |
| 18 | Gerät beschleunigen oder verlangsamen |
| 19 | Übergangsschütz von Anfang bis Ende |
| 20 | Elektrisch betätigtes Ventil (Magnetventil) |
| 21 | Distanzrelais |
| 21G | Bodenentfernung |
| 21P | Phasenabstand |
| 22 | Equalizer-Leistungsschalter |
| 23 | Temperaturregelgerät, Heizung |
| 24 | Volt pro Hertz Relais |
| 25 | Gerät synchronisieren oder synchronisieren |
| 26 | Gerät Wärmegerät, Temperaturschalter |
| 27 | Unterspannungsrelais |
| 27P | Phasenunterspannung |
| 27S | DC-Unterspannungsrelais |
| 27TN | Neutrale Unterspannung der dritten Harmonischen |
| 27TN / 59N | 100% Statorerdschluss |
| 27X | Hilfsspannung |
| 27 AUX | Unterspannungs-Hilfseingang |
| 27 / 27X | Bus- / Leitungsunterspannung |
| 27/50 | Versehentliche Generatorerregung |
| 28 | Flammenmelder |
| 29 | Trennschütz |
| 30 | Melderelais |
| 31 | Separate Erregungsvorrichtung |
| 32 | Richtungsleistungsrelais |
| 32L | Geringe Vorwärtsleistung |
| 32H | Hohe Richtungsleistung |
| 32N | Wattmetric Zero-Sequence Directional |
| 32P | Richtungsleistung |
| 32R | Rückleistung |
| 33 | Positionsschalter |
| 34 | Master-Sequenzgerät |
| 35 | Bürstenbetätigungs- oder Schleifring-Kurzschlussgerät |
| 36 | Polaritäts- oder Polarisationsspannungsgerät |
| 37 | Unterstrom- oder Unterleistungsrelais |
| 37P | Unterleistung |
| 38 | Lagerschutzvorrichtung / Lager Rtd |
| 39 | Mechanischer Zustandsmonitor (Vibration) |
| 40 | Feldrelais / Erregungsverlust |
| 41 | Feldleistungsschalter |
| 42 | Leistungsschalter laufen lassen |
| 43 | Manuelle Übertragung oder Auswahlvorrichtung |
| 44 | Relais zum Starten der Einheitssequenz |
| 45 | Brandmelder |
| 46 | Umkehrphasen- oder Phasenausgleichsstromrelais oder Statorstromunsymmetrie |
| 47 | Spannungsrelais für Phasenfolge oder Phasenausgleich |
| 48 | Unvollständiges Sequenzrelais / blockierter Rotor |
| 49 | Thermisches Relais / thermische Überlastung der Maschine oder des Transformators |
| 49RTD | RTD Bias Thermal Overload |
| 50 | Momentanes Überstromrelais |
| 50BF | Leistungsschalterfehler |
| 50DD | Stromstörungsdetektor |
| 50EF | Endfehlerschutz |
| 50G | Boden sofortiger Überstrom |
| 50IG | Isolierter sofortiger Erdüberstrom |
| 50LR | Beschleunigungszeit |
| 50N | Neutraler momentaner Überstrom |
| 50NBF | Neutraler sofortiger Fehler des Leistungsschalters |
| 50P | Phasen-Momentanüberstrom |
| 50SG | Empfindlicher Boden Momentaner Überstrom |
| 50SP | Momentanstrom in geteilter Phase |
| 50Q | Sofortiger Überstrom mit negativer Sequenz |
| 50/27 | Versehentliche Erregung |
| 50/51 | Momentan / Zeitverzögerung Überstromrelais |
| 50Ns / 51Ns | Empfindlicher Erdschlussschutz |
| 50/74 | Ct Ärger |
| 50/87 | Momentan Differential |
| 51 | Überstromrelais für Wechselstromzeit |
| 51G | Erdzeitüberstrom |
| 51LR | Wechselstrom-Überstromschutzstromrelais (blockierter Rotor) |
| 51N | Neutraler Zeitüberstrom |
| 51P | Phasenzeitüberstrom |
| 51R | Blockierter / blockierter Rotor |
| 51V | Überstrom der Spannungsbegrenzungszeit |
| 51Q | Überstrom der negativen Sequenzzeit |
| 52 | AC-Leistungsschalter |
| 52a | Position des AC-Leistungsschalters (Kontakt offen, wenn der Leistungsschalter geöffnet ist) |
| 52b | Position des AC-Leistungsschalters (Kontakt geschlossen, wenn der Leistungsschalter geöffnet ist) |
| 53 | Erreger- oder Gleichstromgeneratorrelais |
| 54 | Gerät zum Einrücken des Drehgetriebes |
| 55 | Leistungsfaktorrelais |
| 56 | Feldanwendungsrelais |
| 57 | Kurzschluss- oder Erdungsgerät |
| 58 | Gleichrichter-Fehlerrelais |
| 59 | Überspannungsrelais |
| 59B | Bankphasenüberspannung |
| 59P | Phasenüberspannung |
| 59N | Neutrale Überspannung |
| 59NU | Unwucht der neutralen Spannung |
| 59P | Phasenüberspannung |
| 59X | Hilfsüberspannung |
| 59Q | Negativsequenzüberspannung |
| 60 | Spannungs- oder Stromausgleichsrelais |
| 60N | Neutralstromungleichgewicht |
| 60P | Phasenstromungleichgewicht |
| 61 | Dichteschalter oder Sensor |
| 62 | Relais zum Stoppen oder Öffnen der Zeitverzögerung |
| 63 | Druckschalterdetektor |
| 64 | Bodenschutzrelais |
| 64F | Bodenschutz vor Ort |
| 64R | Rotorerdschluss |
| 64REF | Eingeschränktes Erdschlussdifferential |
| 64S | Statorerdschluss |
| 64S | Subharmonischer Statorerdungsschutz |
| 64TN | 100% Statormasse |
| 65 | Gouverneur |
| 66 | Kerb- oder Tippgerät / Maximale Startrate / Starts pro Stunde / Zeit zwischen den Starts |
| 67 | AC-Richtungsüberstromrelais |
| 67G | Bodenrichtungsüberstrom |
| 67N | Neutraler Richtungsüberstrom |
| 67Ns | Erdschlussrichtung |
| 67P | Phasenrichtungsüberstrom |
| 67SG | Empfindlicher Überstrom in Bodenrichtung |
| 67Q | Richtungsüberstrom mit negativer Sequenz |
| 68 | Blockieren von Relais / Power Swing-Blockierung |
| 69 | Zulässiges Steuergerät |
| 70 | Rheostat |
| 71 | Flüssigkeitsschalter, Niveauschalter |
| 72 | DC-Leistungsschalter |
| 73 | Lastwiderstandsschütz |
| 74 | Alarmrelais |
| 75 | Positionsänderungsmechanismus |
| 76 | DC-Überstromrelais |
| 77 | Telemessgerät, Geschwindigkeitssensor |
| 78 | Phasenwinkelmessung oder Schutzrelais außerhalb des Schritts |
| 78V | Netzverlust |
| 79 | AC-Wiedereinschaltrelais / automatische Wiedereinschaltung |
| 80 | Flüssigkeits- oder Gasflussrelais |
| 81 | Frequenzrelais |
| 81O | Überfrequenz |
| 81R | Änderungsfrequenz |
| 81U | Unter Frequenz |
| 82 | DC-Wiedereinschaltrelais |
| 83 | Automatische selektive Steuerung oder Übertragungsrelais |
| 84 | Betriebsmechanismus |
| 85 | Pilotkommunikation, Träger- oder Pilotdrahtrelais |
| 86 | Sperrrelais, Hauptauslöserelais |
| 87 | Differentialschutzrelais |
| 87B | Busdifferential |
| 87G | Generatordifferential |
| 87GT | Generator / Transformator Differential |
| 87L | Getrennte Netzstromdifferenz |
| 87LG | Erdleitungsstromdifferenz |
| 87M | Motordifferential |
| 87O | Gesamtdifferential |
| 87PC | Phasenvergleich |
| 87RGF | Eingeschränkter Erdschluss |
| 87S | Stator Differential |
| 87S | Prozent Differenz |
| 87T | Transformator Differential |
| 87V | Spannungsdifferenz |
| 88 | Hilfsmotor oder Motorgenerator |
| 89 | Leitungsschalter |
| 90 | Gerät regulieren |
| 91 | Spannungsrichtungsrelais |
| 92 | Spannungs- und Leistungsrichtungsrelais |
| 93 | Feldwechselschütz |
| 94 | Auslösung oder störungsfreies Relais |
| 95 | Für bestimmte Anwendungen, bei denen andere Nummern nicht geeignet sind |
| 96 | Sender |
| 97 | Für bestimmte Anwendungen, bei denen andere Nummern nicht geeignet sind |
| 98 | Für bestimmte Anwendungen, bei denen andere Nummern nicht geeignet sind |
| 99 | Für bestimmte Anwendungen, bei denen andere Nummern nicht geeignet sind |
| Akronyme Beschreibung | |
| AFD | Arc Flash Detector |
| CLK | Takt- oder Zeitquelle |
| CLP | Cold Load Pickup |
| DDR | Dynamic Disturbance Recorder |
| DFR | Digitaler Fehlerrekorder |
| DME | Störungsüberwachungsgeräte |
| ENV | Umweltdaten |
| HIZ | Hochohmiger Fehlerdetektor |
| HMI | Mensch-Maschine-Schnittstelle |
| HST | Historiker |
| LGC | Scheme Logic |
| MET | Stationsmessung |
| PDC | Phasor Data Concentrator |
| PMU | Zeigermesseinheit |
| PQM | Power Quality Monitor |
| RIO | Remote Input / Output Device |
| RTD | Widerstandstemperaturdetektor |
| RTU | Remote Terminal Unit / Datenkonzentrator |
| SER | Sequence of Events Recorder |
| TCM | Trip Circuit Monitor |
| LRSS | Lokaler / Fernwahlschalter |
| VTFF | Vt-Sicherung fällt aus |
| Beschreibung der Suffixe | |
| _1 | Positive Sequenz |
| _2 | Negative Sequenz |
| A | Alarm, Hilfsenergie |
| AC | Wechselstrom |
| AN | Anode |
| B | Bus, Batterie oder Gebläse |
| BF | Ausfall des Leistungsschalters |
| BK | Bremse |
| BL | Block (Ventil) |
| BP | Bypass |
| BT | Bus Krawatte |
| BU | Backup |
| C | Kondensator, Kondensator, Kompensator, Trägerstrom, Gehäuse oder Kompressor |
| CA | Kathode |
| CH | Rückschlag (Ventil) |
| D | Entladung (Ventil) |
| DC | Gleichstrom |
| DCB | Richtungsvergleichsblockierung |
| DCUB | Directional Comparison Unblocking |
| DD | Störungsdetektor |
| DUTT | Direct Underreaching Transfer Trip |
| E | Erreger |
| F | Feeder, Feld, Filament, Filter oder Lüfter |
| G | Masse oder Generator |
| GC | Ground Check |
| H | Heizung oder Gehäuse |
| L | Linie oder Logik |
| M | Motor oder Messung |
| MOC | Mechanismusbetriebener Kontakt |
| N | Neutral oder Netzwerk |
| O | vorbei |
| P | Phase oder Pumpe |
| PC | Phasenvergleich |
| POTT | Pott: Zulässige, übergreifende Transferreise |
| PUTT | Putt: Permissive Underreaching Transfer Trip |
| R | Reaktor, Gleichrichter oder Raum |
| S | Synchronisation, Sekundär, Sieb, Sumpf oder Absaugung (Ventil) |
| SOTF | Auf Fehler einschalten |
| T | Transformator oder Thyratron |
| TD | Zeitverzögerung |
| OT | Zeitverzögerungs-Schließkontakt |
| TDDO | Ausfall der zeitverzögerten Relaisspule |
| TDO | Kontakt zum Öffnen mit Zeitverzögerung |
| TDPU | Zeitverzögerte Relaisspulenaufnahme |
| THD | Total Harmonic Distortion |
| TH | Transformator (Hochspannungsseite) |
| TL | Transformator (Niederspannungsseite) |
| TM | Telemeter |
| TT | Transformator (Tertiärspannungsseite) |
| Q | Schmieröl |
| W | Wasser |
| F | Kraftstoff |
| G | Gas |
| U | Under oder Unit |
| X | Hilfs |
| Z | Impedanz |